设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 小喇叭
打印 上一主题 下一主题

阳光家缘每日楼盘签约一览

[复制链接]
1#
发表于 2006-4-6 15:23 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 691.54 7 4297
晓城大厦 海珠 377.8 4 4799
百脑汇科技大厦 天河 216.86 3 9173
元邦明月园 海珠 157.51 2 6592
中海观园(自编A、B、C栋) 天河 386.64 2 15383
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 253.28 2 8323
美林湖畔花园(15、16号楼) 天河 200.38 2 5459
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 201.47 2 5727
天惠大厦 天河 49.84 1 7870
新一城广场(江南花园二期) 海珠 117.34 1 6376
尚河居 天河 116.78 1 8497
大东门华庭 东山 87.83 1 7692
金碧雅苑19-23栋 白云 83.3721 1 3989
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 116.51 1 4792
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 207.97 1 10650
金碧世纪花园 黄埔 88.9657 1 4769
文昌雅居 荔湾 72.911 1 7966
时代玫瑰园 白云 76.2 1 5210
隽悦园(自编第1栋) 天河 77.91 1 6789
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 158.74 1 8131
跑马地花园B、C、D栋 天河 47.31 1 7720
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 79.15 1 6299
保利花园54栋 海珠 104.53 1 5122
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 109.77 1 5252
富基广场(自编A2号楼) 海珠 120.81 1 7268
利海绿洲花园 白云 141.39 1 11079
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 128.21 1 5762
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 161.24 1 5339
共有28条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 44 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2006-4-11 13:55 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 203.33 2 4347
文宸阁 芳村 176.5606 2 3944
中海观园(自编A、B、C栋) 天河 519.58 2 15029
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 254.56 2 5086
江南新苑B1、B2 海珠 128.58 1 7322
晓城大厦 海珠 143.89 1 4746
晓城大厦 海珠 79.37 1 4749
富基广场(自编A2号楼) 海珠 112.7 1 6566
保利花园51A栋 海珠 76.17 1 7801
富力城花园 白云 82.79 1 9088
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 124.9 1 4913
东风广场 东山 83.64 1 10350
珠江帝景苑 海珠 149.109 1 9973
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 121.68 1 9496
金碧世纪花园 黄埔 107.2621 1 5603
文昌雅居 荔湾 84.188 1 8116
隽悦园(自编第1栋) 天河 114.02 1 8574
东鸣轩 越秀 125.07 1 8548
中海观园(自编D、E栋) 天河 193.32 1 13481
汇景新城(自编W6、W8街区E、F、G、H、J栋) 天河 200.17 1 11139
尚河居 天河 68.7 1 7314
天顺大厦 天河 104.89 1 5075
菁品园 天河 111.93 1 5360
跑马地花园B、C、D栋 天河 46.08 1 7244
世纪绿洲花园 天河 241.09 1 6760
云山诗意人家 白云 109.7441 1 4748
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 84.59 1 6029
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 90.84 1 7713
元邦明月园 海珠 161.08 1 8079
金碧新城44-46号楼 白云 92.02 1 5446
金碧湾10-12栋 海珠 116.7 1 10059
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 161.24 1 5465
滨江明珠苑 海珠 180.24 1 11462
共有33条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 37 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2006-4-22 23:20 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
泓景花园B区 海珠 898.04 10 6816
元邦明月园 海珠 584.6 6 6357
时代玫瑰园 白云 516.84 6 4916
盛景家园(自编D45-D47座) 海珠 623.28 4 7493
东鸣轩 越秀 437.76 4 9691
逸景翠园 海珠 420.748 4 6883
菁品园 天河 423.18 4 6080
百脑汇科技大厦 天河 152.28 3 8452
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 437.4 3 5552
东海嘉园 东山 411.58 3 8794
逸景翠园 海珠 378.723 3 7311
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 341.24 3 5229
天惠大厦 天河 69.83 2 8978
跑马地花园B、C、D栋 天河 135.66 2 7283
万科蓝山花园 白云 309.19 2 7336
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 189.43 2 4456
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 211.77 2 9291
利海绿洲花园 白云 334.5 2 5814
保利花园54栋 海珠 415.1 2 4268
万科蓝山花园 白云 139.5 1 5751
东山紫园 东山 186.9731 1 10991
半山雍景苑 天河 85.951 1 5902
城市假日园 天河 138.67 1 6692
珠江御景湾 海珠 171.5922 1 5889
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 116.7635 1 6477
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 126.03 1 4761
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 149.05 1 12546
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 149.48 1 8195
合生颐景华苑 海珠 135.43 1 6507
森语星园 海珠 83.96 1 5608
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 82.17 1 5925
共有31条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 79 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2024-6-14 21:16 , Processed in 0.208539 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表