设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 小喇叭
打印 上一主题 下一主题

阳光家缘每日楼盘签约一览

[复制链接]
1#
发表于 2006-2-10 21:14 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)

项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
菁品园 天河 1102.33 11 5689
文昌雅居 荔湾 655.697 8 7613
森语星园 海珠 510.96 6 4759
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 522.25 5 4966
泓景花园B区 海珠 497.04 5 6731
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 419.91 4 7645
富基广场(自编A1号楼) 海珠 350.87 4 6468
金碧花园 海珠 299.64 3 6153
时代依云花园A1-A4幢 白云 484.72 3 4633
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 266.4 3 5787
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 276.24 3 4345
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 284.6 3 4834
晓城大厦 海珠 177.86 2 4893
广州白天鹅花园 白云 248.12 2 4204
新一城广场(江南花园二期) 海珠 294.96 2 6794
南兴花园(自编二期E栋) 天河 178.58 2 4575
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 162.86 2 4640
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 224.9 2 7507
金碧世纪花园 黄埔 171.2912 2 4781
东海嘉园 东山 283.19 2 8222
百脑汇科技大厦 天河 160.9 2 8679
江南新苑B1、B2 海珠 131.2 1 8155
岭南新世界家园 白云 135.4413 1 5330
橡树园 天河 39.02 1 5541
时代依云花园 白云 128.18 1 4837
廊桥花园 海珠 141.72 1 5645
跑马地花园B、C、D栋 天河 45.32 1 7677
第三金碧花园自编64-65号 海珠 77.3968 1 4013
岭南新世界家园 白云 112.2799 1 4596
逸景翠园 海珠 126.241 1 6881
珠江帝景苑 海珠 201.455 1 8789
云松苑(7、9-12栋) 白云 75.58 1 5789
汇景新城(自编W6、W8街区E、F、G、H、J栋) 天河 190.97 1 9647
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 146.12 1 5126
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 91.35 1 4722
星汇雅苑A座 天河 75.76 1 6982
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 113.67 1 6440
山水庭苑 白云 156.87 1 11889
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 81.94 1 5952
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 137.69 1 4782
骏景花园南苑 天河 81.06 1 6928
金碧花园66-67栋 海珠 29.66 1 5861
和馨雅居 白云 88.74 1 5008
共有43条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2月10日 今日共签约 98 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2006-2-11 15:43 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

QUOTE Created By badminton At 2006-2-11
彩色字体的是啥含义? [M11]


就是偶稍微关心或者熟悉点的楼盘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2006-2-17 19:31 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
和乐大厦 荔湾 732.82 10 5818
富力朗逸轩 海珠 735.94 8 7795
富力城花园 白云 633.05 7 6031
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 708.99 7 7303
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 480.84 5 5985
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 645.56 5 5881
百脑汇科技大厦 天河 363.08 5 8407
泓景花园B区 海珠 373.27 4 6435
第三金碧花园自编64-65号 海珠 235.8068 4 4642
文昌雅居 荔湾 308.009 4 7679
江南新苑B1、B2 海珠 409.1 3 7328
晓城大厦 海珠 431.67 3 4367
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 289.72 3 7638
天顺大厦 天河 325.73 3 5509
时代依云花园 白云 401.43 3 4843
保利花园54栋 海珠 330.93 3 5087
隽悦园(自编第1-4幢) 天河 335.86 3 7179
山水庭苑 白云 331.03 2 11953
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 260.65 2 7171
橡树园 天河 137.61 2 4820
菁品园 天河 233.53 2 6260
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 558.11 2 6987
富基广场(自编A4号楼) 海珠 155.208 2 3500
金碧雅苑19-23栋 白云 141.4752 2 4332
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 126.73 2 5561
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 180.74 2 6752
泓景花园 海珠 41.11 1 6680
富基广场(自编A1号楼) 海珠 76.64 1 5585
逸景翠园 海珠 130.734 1 7919
隽悦园第3栋 天河 147.22 1 6659
森语星园 海珠 103.98 1 5447
云山锦绣家园 白云 134.91 1 6385
万科蓝山花园(自编号A5、A6栋) 白云 108.95 1 5226
金逸雅居 黄埔 159.96 1 5375
时代依云花园 白云 135.22 1 4884
金碧湾 海珠 64.7409 1 6018
颐秀华庭 越秀 128.4971 1 7000
云山诗意人家诗意居 白云 99.1469 1 4714
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 112.96 1 2838
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 113.01 1 4545
珠江帝景苑 海珠 149.109 1 9170
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 77.88 1 5727
金碧世纪花园 黄埔 71.9736 1 4259
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 79.35 1 5433
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 101.78 1 8928
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 95.73 1 4858
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 88.94 1 4663
滨江明珠苑 海珠 159.56 1 8848
时代依云花园A1-A4幢 白云 161.4 1 4788
金碧新城44-46号楼 白云 70.59 1 4469
共有51条记录 2 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2月17日今日共签约 123 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2006-3-14 18:36 | 显示全部楼层

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

20膏。 [M08]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2024-6-3 12:01 , Processed in 0.191466 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表