设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 小喇叭
打印 上一主题 下一主题

阳光家缘每日楼盘签约一览

[复制链接]
46#
发表于 2006-2-24 22:30 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

2月24日广州楼盘签约信息

今日共签约 146 套
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东风广场 东山 1238.85 16 10231
和乐大厦 荔湾 1217.9 13 5601
东鸣轩 越秀 1431.65 13 9172
金碧雅苑19-23栋 白云 504.5184 7 4277
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 825.87 6 8095
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 661.32 6 5034
富力朗逸轩 海珠 506.73 5 7833
菁品园 天河 492.99 5 5783
富力天河华庭 天河 733.98 4 10894
尚河居 天河 274.98 4 7985
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 550.12 3 9330
隽悦园(自编第2幢) 天河 283.7 3 6206
文昌雅居 荔湾 238.748 3 7826
百脑汇科技大厦 天河 249.42 3 8259
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 226.02 2 8897
泓景花园B区 海珠 155.51 2 6645
中信君庭 海珠 383.6699 2 13969
逸景翠园 海珠 194.96 2 7189
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 147.25 2 5358
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 157.58 2 6093
东海嘉园 东山 140.21 2 8413
逸景翠园 海珠 261.468 2 7431
新一城广场(江南花园二期) 海珠 217.16 2 6420
骏景花园南苑 天河 191.04 2 6805 江南新苑B1、B2 海珠 170.18 1 7258
金碧新城42栋 白云 106.0162 1 4322
金碧湾10-12栋 海珠 111.19 1 8886
星汇晴轩 白云 68.27 1 6152
南湖半岛花园 白云 142.05 1 6288
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 83.6319 1 4759
大东门华庭 东山 74.73 1 8123
岭南新世界家园 白云 110.0633 1 4427
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 88.26 1 5446
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 72.3558 1 5549
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 99 1 4414
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 151.44 1 9233
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 114.63 1 5732
天顺大厦 天河 245.16 1 4000
金逸雅居 黄埔 145.6404 1 4796
东方都会广场 天河 44.43 1 8638
橡树园 天河 56.96 1 5308
珠江帝景苑(自编B2-1—B2-5) 海珠 229.002 1 12009
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 278.8 1 7028
珠江俊园 天河 120.08 1 7265
中海观园(自编D、E栋) 天河 193.32 1 13582
保利花园54栋 海珠 135.64 1 5457
珠江俊园(自编6栋) 天河 130.65 1 7452
文宸阁 芳村 98.2681 1 3200
星汇雅苑B座 天河 47.56 1 7862
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 42.83 1 5853
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 135.31 1 5565
森语星园 海珠 63.21 1 5164
东山紫园 东山 152.4008 1 10095
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 109.29 1 6866
晓城大厦 海珠 54.67 1 5616
晓城大厦 海珠 56.11 1 5490
富基广场(自编A2号楼) 海珠 80.47 1 5530
山水庭苑 白云 173.13 1 10455
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 125.85 1 5075
回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
发表于 2006-2-24 22:32 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东风广场 东山 1238.85 16 10231
和乐大厦 荔湾 1217.9 13 5601
东鸣轩 越秀 1431.65 13 9172
金碧雅苑19-23栋 白云 504.5184 7 4277
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 825.87 6 8095
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 661.32 6 5034
富力朗逸轩 海珠 506.73 5 7833
菁品园 天河 492.99 5 5783
富力天河华庭 天河 733.98 4 10894
尚河居 天河 274.98 4 7985
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 550.12 3 9330
隽悦园(自编第2幢) 天河 283.7 3 6206
文昌雅居 荔湾 238.748 3 7826
百脑汇科技大厦 天河 249.42 3 8259
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 226.02 2 8897
泓景花园B区 海珠 155.51 2 6645
中信君庭 海珠 383.6699 2 13969
逸景翠园 海珠 194.96 2 7189
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 147.25 2 5358
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 157.58 2 6093
东海嘉园 东山 140.21 2 8413
逸景翠园 海珠 261.468 2 7431
新一城广场(江南花园二期) 海珠 217.16 2 6420
骏景花园南苑 天河 191.04 2 6805
江南新苑B1、B2 海珠 170.18 1 7258
金碧新城42栋 白云 106.0162 1 4322
金碧湾10-12栋 海珠 111.19 1 8886
星汇晴轩 白云 68.27 1 6152
南湖半岛花园 白云 142.05 1 6288
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 83.6319 1 4759
大东门华庭 东山 74.73 1 8123
岭南新世界家园 白云 110.0633 1 4427
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 88.26 1 5446
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 72.3558 1 5549
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 99 1 4414
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 151.44 1 9233
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 114.63 1 5732
天顺大厦 天河 245.16 1 4000
金逸雅居 黄埔 145.6404 1 4796
东方都会广场 天河 44.43 1 8638
橡树园 天河 56.96 1 5308
珠江帝景苑(自编B2-1—B2-5) 海珠 229.002 1 12009
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 278.8 1 7028
珠江俊园 天河 120.08 1 7265
中海观园(自编D、E栋) 天河 193.32 1 13582
保利花园54栋 海珠 135.64 1 5457
珠江俊园(自编6栋) 天河 130.65 1 7452
文宸阁 芳村 98.2681 1 3200
星汇雅苑B座 天河 47.56 1 7862
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 42.83 1 5853
共有59条记录 2 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 146 套






<<返回>>
回复 支持 反对

使用道具 举报

48#
发表于 2006-2-26 20:00 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

2月25日广州签约楼盘信息


今日签约楼盘信息(住宅)共计105套
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东鸣轩 越秀 1128.29 11 8151
东风广场 东山 653.32 7 10175
菁品园 天河 703.46 7 5661
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 339.04 6 5835
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 631.66 6 5198
百脑汇科技大厦 天河 291.6 5 8316
泓景花园B区 海珠 497.14 5 6226
珠江俊园(自编6栋) 天河 499.05 4 7409
南兴花园(自编二期E栋) 天河 314.82 4 4300
大东门华庭 东山 289.78 4 7923
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 504.7104 3 8577
南景园(四期自编A、B座) 海珠 366.6 3 6026
跑马地花园B、C、D栋 天河 315.34 3 6812
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 247.86 3 4848
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 295.39 3 4918
保利花园54栋 海珠 322.5 3 5152
新一城广场(江南花园二期) 海珠 267.3 2 7635
世纪绿洲花园 天河 422.9708 2 7036
南湖半岛花园 白云 294.04 2 6212
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 252.82 2 4774
珠江帝景苑 海珠 351.789 2 8916
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 158.7 2 5582
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 288.88 2 10316
盛景家园(自编凯盛庭D41-D44座) 海珠 127.5634 1 7151
中信君庭 海珠 418.9046 1 14489
时代依云花园 白云 140.37 1 4724
珠江御景湾 海珠 171.3241 1 7019
逸景翠园 海珠 81.193 1 6968
万科蓝山花园 白云 133.09 1 5557
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 96.08 1 6901
尚河居 天河 68.7 1 7100
海珠花园 海珠 143.58 1 7725
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 100.32 1 4850
汇景新城(自编E1-E12、G1-G6、H1-H7、C2-3栋别墅) 天河 545.64 1 16494
骏景花园南苑 天河 81.06 1 6869
利海绿洲花园 白云 105.79 1 6280
盛景家园(自编凯盛庭C5、C6、D50座) 海珠 131.1849 1 5613
回复 支持 反对

使用道具 举报

49#
发表于 2006-2-26 22:49 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

争取贴一贴,挣10个膏。需要多挣膏交学费。 [M04]

贴一段时间小喇叭就来个总结吧 [M05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

50#
发表于 2006-2-27 14:44 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

2月27日楼盘签约一览表
今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东鸣轩 越秀 833.93 9 8715
东风广场 东山 737.58 8 9892
金碧雅苑19-23栋 白云 295.689 4 4325
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 425.37 3 7773
南兴花园(自编二期E栋) 天河 243.57 3 4076
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 226.03 2 9038
新一城广场(江南花园二期) 海珠 283.94 2 6371
中海观园(自编D、E栋) 天河 487.74 2 12837
菁品园 天河 213.02 2 6633
逸景翠园 海珠 262.47 2 7343
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 216.22 2 4794
晓城大厦 海珠 56.11 1 5558
富力天河华庭 天河 183.39 1 10506
金碧花园 海珠 72.01 1 5628
文宸阁 芳村 116.7208 1 3200
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 110.81 1 4834
富力朗逸轩 海珠 113.68 1 8110
合生颐景华苑 海珠 136.087 1 5614
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 72.1108 1 4647
大东门华庭 东山 79.94 1 7671
逸景翠园 海珠 130.734 1 7058
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 60.7453 1 5734
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 99.48 1 4431
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 55.91 1 8596
云松苑(7、9-12栋) 白云 86.09 1 5919
金碧世纪花园 黄埔 89.4386 1 4194
尚河居 天河 86.13 1 7014
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 108.46 1 4992
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 42.83 1 6298
金碧新城44-46号楼 白云 92.02 1 5400
百脑汇科技大厦 天河 59.47 1 7924
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 109.26 1 6729
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 114.92 1 5555
共有33条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第 页

今日共签约 61 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

51#
发表于 2006-2-28 01:12 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

QUOTE Created By 知更 At 2006-2-26
争取贴一贴,挣10个膏。需要多挣膏交学费。 [M04]

贴一段时间小喇叭就来个总结吧 [M05]


[M25] [M25] [M25] [M25] 期待小喇叭的总结
回复 支持 反对

使用道具 举报

52#
发表于 2006-2-28 16:50 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东风广场 东山 1482.27 12 10946
东鸣轩 越秀 1326.33 11 9113
尚河居 天河 821.91 10 7745
百脑汇科技大厦 天河 465.87 8 8035
金碧雅苑19-23栋 白云 437.1642 6 4132
小城之春别苑 天河 586.46 5 7479
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 475.94 4 7121
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 472.28 4 7718
晓城大厦 海珠 182.91 3 4978
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 257.43 3 5461
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 408.87 3 7742
金碧湾10-12栋 海珠 272.76 3 8537
金碧花园 海珠 204.53 2 6237
和乐大厦 荔湾 170.92 2 5751
富力朗逸轩 海珠 188.39 2 8364
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 195.48 2 6282
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 556.15 2 7050
菁品园 天河 215.27 2 6211
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 168.96 2 5147
云松苑(7、9-12栋) 白云 193.9 2 6371
文昌雅居 荔湾 148.437 2 7718
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 177.46 2 4500
岭南新世界家园 白云 279.4648 2 5654
逸景翠园 海珠 244.501 2 7554
金碧新城43栋 白云 70.4245 1 4750
富力现代广场(G1-G6栋) 海珠 82.21 1 7116
金碧湾 海珠 69.8556 1 8910
南湖半岛花园 白云 142.05 1 5433
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 84.2675 1 4782
逸景翠园 海珠 126.241 1 7237
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 79.65 1 5009
珠江帝景苑 海珠 201.455 1 8384
珠江帝景苑 海珠 202.68 1 8986
金碧世纪花园 黄埔 64.4782 1 3938
东方都会广场 天河 39.56 1 7791
橡树园 天河 56.96 1 5241
珠江帝景苑(自编B2-1—B2-5) 海珠 230.728 1 12387
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 121.26 1 6049
江南世家 白云 137.82 1 8417
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 113.7 1 5875
中海观园(自编D、E栋) 天河 243.03 1 14374
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 95.73 1 4994
盛景家园(自编D45-D47座) 海珠 155.82 1 7456
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 128.79 1 5426
文宸阁 芳村 78.2925 1 3000
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 123.63 1 9648
富力天河华庭 天河 183.53 1 11566
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 166.86 1 8769
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 83.99 1 5704
广州白天鹅花园 白云 120.65 1 4045
富力城花园 白云 82.28 1 5795
天惠大厦 天河 22.85 1 9430




今日共签约 124 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

53#
发表于 2006-2-28 18:03 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东鸣轩 越秀 1728.59 14 8841
东风广场 东山 1482.27 12 10946
百脑汇科技大厦 天河 671.71 11 8156
尚河居 天河 893.13 11 7760
小城之春别苑 天河 735.61 6 7375
金碧雅苑19-23栋 白云 437.1642 6 4132
晓城大厦 海珠 239.02 4 5087
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 472.28 4 7718
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 475.94 4 7121
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 257.43 3 5461
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 408.87 3 7742
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 253.99 3 4623
菁品园 天河 318.01 3 5987
金碧湾10-12栋 海珠 272.76 3 8537
和乐大厦 荔湾 247.66 3 5736
富力城花园 白云 189.06 2 4813
橡树园 天河 102.48 2 5534
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 556.15 2 7050
南湖半岛花园 白云 284.1 2 5461
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 217.09 2 5207
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 195.48 2 6282
云松苑(7、9-12栋) 白云 193.9 2 6371
文昌雅居 荔湾 148.437 2 7718
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 177.46 2 4500
金碧花园 海珠 204.53 2 6237
岭南新世界家园 白云 279.4648 2 5654
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 214.63 2 5313
中海观园(自编D、E栋) 天河 486.06 2 14326
富力朗逸轩 海珠 188.39 2 8364
逸景翠园 海珠 244.501 2 7554
和馨雅居 白云 238.04 2 4670
江南新苑B1、B2 海珠 110.34 1 7575
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 84.2675 1 4782
岭南新世界家园 白云 114.1195 1 4103
逸景翠园 海珠 126.241 1 7237
珠江帝景苑 海珠 201.455 1 8384
珠江帝景苑 海珠 202.68 1 8986
金碧世纪花园 黄埔 64.4782 1 3938
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 121.26 1 6049
江南世家 白云 137.82 1 8417
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 113.7 1 5875
东方都会广场 天河 39.56 1 7791
珠江帝景苑(自编B2-1—B2-5) 海珠 230.728 1 12387
富力现代广场(G1-G6栋) 海珠 82.21 1 7116
金碧湾 海珠 69.8556 1 8910
盛景家园(自编D45-D47座) 海珠 155.82 1 7456
东海嘉园 东山 56.82 1 7708
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 128.79 1 5426
文宸阁 芳村 78.2925 1 3000
星汇雅苑B座 天河 47.56 1 8619
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 83.99 1 5704
星汇雅苑A座 天河 94.51 1 8543
广州白天鹅花园 白云 120.65 1 4045
金碧新城44-46号楼 白云 70.38 1 5035
富力天河华庭 天河 183.53 1 11566
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 166.86 1 8769
富基广场(自编A1号楼) 海珠 111.47 1 6145
金碧新城43栋 白云 70.4245 1 4750
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 123.63 1 9648
天惠大厦 天河 22.85 1 9430


2月28日共签约 151 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

54#
发表于 2006-2-28 18:03 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

[M44] 完整版
回复 支持 反对

使用道具 举报

55#
 楼主| 发表于 2006-2-28 19:10 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

QUOTE Created By 晨霜 At 2006-2-28
[M44] 完整版

[M21]
回复 支持 反对

使用道具 举报

56#
发表于 2006-3-1 16:17 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东鸣轩 越秀 995.66 11 8898
富力朗逸轩 海珠 639.38 8 7577
东风广场 东山 653.05 7 10328
尚河居 天河 330.32 6 8103
逸景翠园 海珠 455.068 4 7765
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 424.9 4 4613
晓城大厦 海珠 272.24 3 5160
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 267.3495 3 4897
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 302.08 3 5107
江南新苑B1、B2 海珠 280.52 2 7397
海珠花园 海珠 271.94 2 6859
富力城花园 白云 191.69 2 4995
百脑汇科技大厦 天河 140.22 2 8364
珠江帝景苑 海珠 350.564 2 8905
小城之春别苑 天河 281 2 7142
富基广场(自编A2号楼) 海珠 80.01 1 6212
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 100.32 1 4603
东海嘉园 东山 84.28 1 7661
逸景翠园 海珠 130.734 1 7424
保利花园(52栋) 海珠 106.76 1 6411
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 77.88 1 5305
云松苑(7、9-12栋) 白云 181.28 1 7334
金碧世纪花园 黄埔 67.9218 1 3936
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 112.47 1 5842
中海观园(自编D、E栋) 天河 243.03 1 14686
南景园(四期自编A、B座) 海珠 131.81 1 5502
岭南新世界家园 白云 144.4093 1 6669
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 146.12 1 5953
骏景花园南苑 天河 122.48 1 7035 时代依云花园A1-A4幢 白云 161.06 1 5000
富力天河华庭 天河 121.76 1 12094
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 122.3 1 9651
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 155.2 1 8428
万科蓝山花园 白云 176.04 1 5539
今日共签约 80 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

57#
发表于 2006-3-1 18:02 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东鸣轩 越秀 995.66 11 8898
东风广场 东山 778.39 9 10034
尚河居 天河 457.93 8 8118
富力朗逸轩 海珠 639.38 8 7577
逸景翠园 海珠 537.07 5 7663
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 491.17 5 5229
晓城大厦 海珠 346.01 4 4958
小城之春别苑 天河 554.04 4 7336
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 424.9 4 4613
江南新苑B1、B2 海珠 390.86 3 7326
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 267.3495 3 4897
富力城花园 白云 191.69 2 4995
珠江帝景苑 海珠 350.564 2 8905
南景园(四期自编A、B座) 海珠 270.98 2 5795
海珠花园 海珠 271.94 2 6859
百脑汇科技大厦 天河 140.22 2 8364
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 85.66 2 5909
富基广场(自编A2号楼) 海珠 80.01 1 6212
云松苑(自编8栋) 白云 83.87 1 6254
富力天河华庭 天河 121.76 1 12094
骏景花园南苑 天河 122.48 1 7035
中信君庭 海珠 418.9046 1 14661
东方都会广场 天河 92.09 1 10316
菁品园 天河 89.54 1 5608
逸景翠园 海珠 130.734 1 7424
保利花园(52栋) 海珠 106.76 1 6411
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 77.88 1 5305
云松苑(7、9-12栋) 白云 181.28 1 7334
金碧世纪花园 黄埔 67.9218 1 3936
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 78.74 1 6299
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 112.47 1 5842
中海观园(自编D、E栋) 天河 243.03 1 14686
岭南新世界家园 白云 144.4093 1 6669
东海嘉园 东山 84.28 1 7661
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 146.12 1 5953
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 100.32 1 4603
广州白天鹅花园 白云 123.2 1 4088
时代依云花园A1-A4幢 白云 161.06 1 5000
利海绿洲花园 白云 142.64 1 4582
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 122.3 1 9651
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 155.2 1 8428
元邦明月园 海珠 118.45 1 6717
富力天河华庭 天河 147.85 1 10355
万科蓝山花园 白云 176.04 1 5539


3月1日共签约 103 套--完整版 [M04] [M04] [M04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

58#
发表于 2006-3-2 22:04 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东风广场 东山 857.76 9 9997
东鸣轩 越秀 732.54 8 8556
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 1022.47 8 7893
百脑汇科技大厦 天河 380.58 6 8250
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 674.9 6 6044
新一城广场(江南花园二期) 海珠 692.35 6 7104
晓城大厦 海珠 323.87 5 5109
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 667.93 5 7864
和乐大厦 荔湾 345.26 4 5750
尚河居 天河 263.58 4 7780
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 344.48 3 5547
岭南新世界家园 白云 338.7461 3 4209
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 279.37 3 4890
天惠大厦 天河 99.61 2 7309
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 229.71 2 5179
江南世家 白云 241.52 2 7777
南景园(四期自编A、B座) 海珠 270.23 2 5606
东海嘉园 东山 294.32 2 8337
森语星园 海珠 193.39 2 5729
富基广场(自编A1号楼) 海珠 156.84 2 6070
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 126.56 2 5534
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 248.5 2 4555
晓城大厦 海珠 184.96 2 5247
江南新苑B1、B2 海珠 110.34 1 8254
骏景花园南苑 天河 128.66 1 6978
中信君庭 海珠 269.3306 1 14596
菁品园 天河 97.63 1 5215
南湖半岛花园 白云 147.58 1 6288
森语星园(自编C1-C4塔楼) 海珠 66.26 1 5845
第三金碧花园自编64-65号 海珠 28.4552 1 4577
岭南新世界家园 白云 133.9837 1 4189
逸景翠园 海珠 130.734 1 7372
珠江帝景苑 海珠 201.455 1 8806
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 126.03 1 4616
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 99.48 1 4825
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 55.91 1 8450
云松苑(7、9-12栋) 白云 75.58 1 5692
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 207.97 1 10338
文昌雅居 荔湾 89.862 1 7612
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 78.43 1 6031
富力朗逸轩 海珠 74.71 1 7878
泓景花园B区 海珠 91.36 1 6556
逸景翠园 海珠 113.767 1 7504
富基广场(自编A2号楼) 海珠 112.7 1 5679
利海绿洲花园 白云 142.59 1 4357
富力城花园 白云 110.33 1 6215
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 135.18 1 9778
力迅上筑(自编A1、A2、B1、C1、C2、C3栋) 天河 157.13 1 8510
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 107.03 1 5954



3月2日共签约 116 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

59#
 楼主| 发表于 2006-3-2 22:14 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

哎呀,忘记自己赚10膏了。 [M04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

60#
发表于 2006-3-3 23:42 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

3月3日签约信息
今日共签约 124 套
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
金碧花园66-67栋 海珠 977.16 12 5588
东鸣轩 越秀 1264.97 12 8593
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 1016.39 9 7852
百脑汇科技大厦 天河 460.15 7 8166
富力朗逸轩 海珠 552.33 6 7260
晓城大厦 海珠 390.42 5 5261
尚河居 天河 432.02 5 8049
新一城广场(江南花园二期) 海珠 382.12 4 6683
文昌雅居 荔湾 313.745 4 7059
云松苑(7、9-12栋) 白云 381.52 4 6561
富基广场(自编A1号楼) 海珠 275.66 3 6627
云山诗意人家 白云 316.4722 3 5289
东风广场 东山 324.94 3 10407
江南新苑B1、B2 海珠 220.82 2 7600
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 252.79 2 5509
菁品园 天河 206.5 2 5836
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 167.0561 2 4682
五山花园五期(自编A1、A2、A3) 天河 164.68 2 5133
金碧花园 海珠 143.35 2 4954
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 332.62 2 6110
泓景花园B区 海珠 194.96 2 6126
逸景翠园 海珠 261.468 2 7995
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 118.99 1 4375
南湖半岛花园 白云 151.99 1 7632
金盛大厦 海珠 58.17 1 6905
逸景翠园 海珠 126.241 1 7078
万科蓝山花园 白云 141.7 1 5750
南兴花园(自编二期E栋) 天河 89.29 1 4239
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 72.3558 1 5558
时代玫瑰园 白云 139.59 1 4750
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 117.37 1 4890
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 224.32 1 9500
岭南新世界家园 白云 108.706 1 4163
橡树园 天河 95.3 1 5247
时代依云花园 白云 128.18 1 5388
廊桥花园 海珠 146.07 1 4862
利海绿洲花园 白云 223.77 1 6755
中海观园(自编D、E栋) 天河 276.55 1 12829
海珠花园 海珠 110.18 1 5976
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 81.6 1 4912
岭南新世界家园 白云 116.3115 1 5498
东海嘉园 东山 124 1 10794
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 167.91 1 4950
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 78.88 1 4906
滨江明珠苑 海珠 173.45 1 11011
富基广场(自编A2号楼) 海珠 83.58 1 7059
